Помпы эндоскопические
Диапазон поддерживаемого давления | от 0 до 250 мм.рт.ст. |
Диапазон компенсации давления | от 0 до 20 мм.рт.ст. |
Диапазон измерения потерянной жидкости | от 0 до 1,5 л |
Диапазон поддерживаемого потока жидкости | от 0 до 0,5 л/мин. |
Диапазон измерения суммарного расхода жидкости | от 0 до 9,99 л. |
Потребляемая мощность не более | 100 ВА. |
Диапазон поддерживаемого давления | от 0 до 250 мм.рт.ст. |
Дискретность задания давления | 10 мм.рт.ст. |
Диапазон измерения потерянной жидкости (с допустимой погрешностью измерения не более + 0,05 л) | от 0 до 1,5 л |
Диапазон поддерживаемого потока жидкости (с допустимым отклонением от установленного значения от минус 0,05 л/мин до плюс 0,1 л/мин) | от 0 до 0,5 л/мин. |
Диапазон измерения суммарного расхода жидкости | от 0 до 9,99 л |
Потребляемая мощность | не более 100 ВА |
Диапазон измерения суммарного расхода жидкости | от 0 до 9,99 л. |
Диапазон поддерживаемого давления | от 0 до 250 мм.рт.ст. с погрешностью не более +5% |
Дискретность задания давления | 10 мм.рт.ст. |
Диапазон компенсации статического давления | от 0 до 20 мм.рт.ст. |
Регулируемый поток расхода жидкости | от 0 до 1 л/мин. |
Скачать каталоги
office.alfatiger@yandex.ru
+7 (999) 164-23-67
+7 (996) 828-38-12
office.alfatiger@yandex.ru
+7 (999) 164-23-67
+7 (996) 828-38-12
