ЛОР комплекс
Источник питания 230 В, 50 Гц. | |
Потребляемая мощность 1300 ВА (+-10%) | |
Аспирационная система - 1 накопительная ёмкость с защитой от перелива, аспирационная трубка, манометр, плавная регулировка мощности. | |
Управление креслом пациента - встроенный пульт управления | |
Термоподготовка эндоскопов - встроенный подогрев. | |
Дополнительные опции - стаканы для раздельного хранения чистых и использованных эндоскопов, распылитель лекарственных средств |
Источник питания 230 В, 50 Гц. | |
Потребляемая мощность 1300 ВА (+-10%) | |
Аспирационная система - 1 накопительная ёмкость с защитой от перелива, аспирационная трубка, манометр, плавная регулировка мощности. | |
Система распыления лекарственных средств - воздушный пистолет, набор прямых и изогнутых насадок-распылителей, ёмкости для лекарственных средств. | |
Управление креслом пациента - встроенный пульт управления. | |
Хранение эндоскопов - стаканы для раздельного хранения чистых и использованных жёстких и гибких эндоскопов. |
Источник питания 230 В, 50 Гц | |
Потребляемая мощность 1300 ВА (+-10%) | |
Аспирационная система - 1 накопительная ёмкость с защитой от перелива, аспирационная трубка, манометр, плавная регулировка мощности. | |
Ирригационная система - резервуар для жидкости (3 л), тюльпан для промывания уха, сопло для подачи под давлением, защита от брызг. | |
Система распыления - воздушный пистолет, прямая и изогнутая насадки, ёмкости для лекарственных средств. | |
Термоподготовка эндоскопов - встроенный подогрев. | |
Интерфейс управления - сенсорный экран, пульт управления креслом пациента. |
Напряжение питания 230 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность 1300 ВА (±10%) |
Аспирационная система 1 ёмкость с защитой от перелива, трубка для аспираций, насадка для аспирации миндалин, манометр, регулировка мощности |
Система распыления - воздушный пистолет, насадки для жидких, маслянистых и порошковых лекарственных средств (прямые и изогнутые), 4 ёмкости для лекарственных средств (30 мл) |
Система промывания тюльпан для промывания уха, защита от брызг, сопло для впрыскивания под давлением, резервуар 3 л |
Управление - сенсорный экран, пульт управления креслом пациента |
Дополнительное оборудование
Угол поля зрения | 90° |
Фокусное расстояние (диапазон изменения глубины резкости) | 3 ~ 50 мм |
Изгиб дистального конца вверх | 150° |
Изгиб дистального конца вниз | 150° |
Диаметр вводимой трубки | 3,0 мм |
Рабочая длина (длина рабочей части) | 313 мм |
Инструментальный канал | Отсутствует |
Разрешение оптического тракта (разрешающая способность) | ≥ 4.17 п.л./мм |
Риноларингофиброскоп гибкий оптоволоконный без инструментального канала 2,8/0 | 1 |
Тестер утечки | 1 |
Адаптер | 1 |
Вентиляционный колпачок | 1 |
Чемодан для транспортировки специальный | 1 |
Руководство по эксплуатации (совмещённое с паспортом) | 1 |
Угол поля зрения (поле зрения) | 85° |
Фокусное расстояние (диапазон изменения глубины резкости) | 3 ~ 50 мм |
Изгиб дистального конца вверх | 130° |
Изгиб дистального конца вниз | 130° |
Диаметр инструментального канала | 1,2 мм |
Диаметр вводимой трубки | 3,6 мм |
Рабочая длина | 302 мм |
Разрешение оптического тракта (разрешающая способность) | ≥ 3.51 п.л./мм |
Риноларингофиброскоп гибкий оптоволоконный с инструментальным каналом 3,5/1,2 | 1 |
Тестер утечки | 1 |
Адаптер | 1 |
Вентиляционный колпачок | 1 |
Щетка чистящая | 1 |
Ёршик чистящий | 1 |
Клапан для инструментального канала | 1 |
Кнопка всасывания | 1 |
Чемодан для транспортировки специальный | 1 |
Руководство по эксплуатации (совмещённое с паспортом) | 1 |
Угол поля зрения (поле зрения) | 100° |
Фокусное расстояние (диапазон изменения глубины резкости) | 3 ~ 50 мм |
Изгиб дистального конца вверх | 130° |
Изгиб дистального конца вниз | 130° |
Диаметр инструментального канала | 2,2 мм |
Диаметр вводимой трубки | 5,2 мм |
Рабочая длина (длина рабочей части) | 357 мм |
Разрешение оптического тракта (разрешающая способность) | ≥ 3.51 п.л./мм |
Риноларингофиброскоп гибкий оптоволоконный с инструментальным каналом 5,0/2,2 | 1 |
Тестер утечки | 1 |
Адаптер | 1 |
Вентиляционный колпачок | 1 |
Щетка чистящая | 1 |
Ёршик чистящий | 1 |
Клапан для инструментального канала | 1 |
Кнопка всасывания | 1 |
Чемодан для транспортировки специальный | 1 |
Руководство по эксплуатации (совмещённое с паспортом) | 1 |
Напряжение питания, частота | 220 (±10%) В, 50 (±2%) Гц |
Активная потребляемая мощность, не более | 100 Вт |
Высота сиденья (от пола до верхней поверхности) | Нижнее положение: 565 мм, верхнее: 760 мм |
Угол вращения кресла | 360° |
Стандартное положение спинки относительно вертикали | 10° |
Возможность раскладывания | В положение операционного стола |
Максимально допустимая нагрузка | 200 кг |
Тип управления | Механический (рычаг) или электронно-механический (пульт на спинке кресла / панель ЛОР-установки) |
Регулировка по высоте | от 450 мм до 580 мм |
Высота спинки | 300 мм ± 10 мм |
Диаметр сиденья | 400 мм ± 10 мм |
Угол вращения стула | 360° |
Максимально допустимая нагрузка | 100 кг |
Особенности | Спинка используется как абдоминальный упор |
Скачать каталоги
office.alfatiger@yandex.ru
+7 (999) 164-23-67
+7 (996) 828-38-12
office.alfatiger@yandex.ru
+7 (999) 164-23-67
+7 (996) 828-38-12
